Пресс-Вакуумные сушильные камеры
Пресс-вакуумные сушильные камеры для древесины
Пресс-вакуумные сушильные камеры для древесины — это тип сушильного оборудования, в котором процесс вакуумной сушки сочетается с механическим давлением, создаваемым за счет вакуума. В этих камерах древесина помещается между нагревательными плитами, и за счет созданного вакуума обеспечивается прижим древесины к нагревательным плитам, что обеспечивает прямой тепловой контакт. Древесина сохнет под очень большим давлением. Порядка 8-9 тонн на 1м2. Этот метод значительно ускоряет процесс сушки, обеспечивает более равномерное распределение влаги и минимизирует риск деформаций и растрескивания. Пресс-вакуумные камеры особенно эффективны для сушки твердых пород дерева и толстых пиломатериалов, где важна высокая скорость и качество сушки.
Пресс-вакуумные сушильные камеры ПВСК
| Параметр | ПВСК 3500x1500-Т | ВСК 6500x1500-Т |
|---|---|---|
| Габаритные / внутренние размеры | ||
| Длина, м | 3,5 / 3,8 | 6,5 / 6,8 |
| Ширина, м | 1,5 / 1,75 | 1,5 / 1,75 |
| Высота, м | 0,72 / 1,1 | 0,72 / 1,1 |
| Рабочий объем камеры, м³ | 3,8 | 7 |
| Объем загрузки, м³ | 2,5 | 5 |
| Энергетические показатели | ||
| Вакуумный насос, кВт | 2BV-2071 / 3,85 | 2BV-2071 / 3,85 |
| Система нагрева, кВт. Управление SSR | 24 (2X12) AISI 304 | 24 (2X12) AISI 304 |
| Циркуляционный насос | 0,75 кВт (Частотное управление) | 0,75 кВт (Частотное управление) |
| Макс. разряжение, кПа | 12 | 12 |
| Максимальная температура | 95С для ВСК | 170С для ВСК-термо |
| Установочная мощность, кВт | 29 | 29 |
| Основные компоненты камеры | ||
| Ванна (корпус) | Нерж. сталь AISI 304, толщина 3 мм | |
| Силовой каркас | Сталь СТ-3 (10 мм), ребра 100 мм | |
| Система вакуумирования | Нерж. сталь AISI 304 (2 мм) | |
| Конденсатор / Конденсатоотводчик | Нерж. сталь AISI 304 (2 мм) | |
| Бойлер. Теплоноситель: Вода или Пропиленгликоль для термо | Корпус нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 2мм. Два тэна по 12 киловатт из нержавеющей стали | |
| Нагревательные элементы (Тэны) | Аллюминий профильная труба. Тетива 30x15x2, перемычка 50x10x2 | |
| Система управления | Максимальная автоматизация. Удаленный доступ через Owencloud. | |
| Измеритель влажности древесины | 4-канальный модуль измерения MC и EMC | |
| Прижимная мембрана | Термостойкий силикон. Толщина 4мм. Вес 70кг. | |
| Инструментальная тележка | Сталь СТ-3. | |
Корпус
Для производства камер мы используем высококачественную нержавеющую сталь марки **AISI 304** толщиной 3 мм. Мы закупаем сталь в рулонах, что позволяет минимизировать количество сварных швов в конструкции.